Cash 3

000 - 009

Draw Date Combi
2,149 03/21/94 000
2,682 09/05/95 000
3,384 08/07/97 000
5,553 07/16/03 000
6,223 05/16/05 000
6,462 01/10/06 000
6,973 06/05/07 000
     
175 10/20/88 001
193 11/07/88 001
2,036 11/28/93 001
2,242 06/22/94 001
3,696 06/15/98 001
5,429 03/14/03 001
6,705 09/10/06 001
6,929 04/22/07 001
7,170 12/19/07 001
     
25 05/23/88 002
1,010 02/05/91 002
1,019 02/14/91 002
1,285 11/07/91 002
2,196 05/07/94 002
3,833 10/30/98 002
4,709 03/24/01 002
6,112 01/25/05 002
6,844 01/27/07 002
6,959 05/22/07 002
     
2,356 10/14/94 003
2,610 06/25/95 003
3,550 01/20/98 003
5,174 07/02/02 003
5,569 08/01/03 003
7,330 05/23/08 1 003
     
787 06/26/90 004
2,095 01/26/94 004
2,857 02/27/96 004
3,100 10/27/96 004
3,950 02/24/99 004
5,544 07/07/03 004
6,996 06/28/07 004
     
2,529 04/05/95 005
4,274 01/14/00 005
4,947 11/17/01 005
6,524 03/13/06 005
7,050 08/21/07 005
     
349 04/13/89 006
1,169 07/14/91 006
2,211 05/22/94 006
3,039 08/27/96 006
4,259 12/30/99 006
4,806 06/29/01 006
5,223 08/20/02 006
5,310 11/15/02 006
5,888 06/15/04 006
5,971 09/06/04 006
     
283 02/06/89 007
936 11/22/90 007
1,900 07/15/93 007
3,010 07/29/96 007
3,385 08/08/97 007
3,467 10/29/97 007
3,704 06/23/98 007
5,237 09/03/02 007
7,157 12/06/07 007
7,194 01/12/08 007
7,213 01/31/08 007
     
1,305 11/27/91 008
1,607 09/25/92 008
2,138 03/10/94 008
2,498 03/05/95 008
5,158 06/16/02 008
5,473 04/27/03 008
5,579 08/11/03 008
5,738 01/17/04 008
     
2,190 05/01/94 009
3,645 04/25/98 009
3,912 01/17/99 009
6,069 12/13/04 009
6,555 04/13/06 009
7,435 07/14/08 2 009