Cash 3

020 - 029

Draw Date Combi
330 03/25/89 020
1,025 02/20/91 020
1,119 05/25/91 020
2,570 05/16/95 020
3,681 05/31/98 020
6,577 05/05/06 020
6,840 01/23/07 020
7,064 09/04/07 020
     
3,658 05/08/98 021
6,937 04/30/07 021
     
633 01/23/90 022
3,142 12/08/96 022
3,690 06/09/98 022
3,778 09/05/98 022
4,192 10/24/99 022
4,727 04/11/01 022
6,572 04/30/06 022
7,058 08/29/07 022
     
673 03/04/90 023
1,876 06/21/93 023
2,317 09/05/94 023
2,513 03/20/95 023
3,237 03/13/97 023
3,330 06/14/97 023
3,428 09/20/97 023
4,221 11/22/99 023
4,567 11/02/00 023
4,977 12/17/01 023
5,670 11/10/03 023
6,217 05/10/05 023
     
3,168 01/03/97 024
4,062 06/16/99 024
5,178 07/06/02 024
5,358 01/02/03 024
     
84 07/21/88 025
667 02/26/90 025
2,262 07/12/94 025
2,769 12/01/95 025
3,354 07/08/97 025
4,110 08/03/99 025
4,614 12/19/00 025
5,636 10/07/03 025
6,983 06/15/07 025
7,368 06/11/08 1 025
     
338 04/02/89 026
1,472 05/13/92 026
2,784 12/16/95 026
3,753 08/11/98 026
5,340 12/15/02 026
5,431 03/16/03 026
     
2,122 02/22/94 027
4,111 08/04/99 027
4,525 09/21/00 027
4,966 12/06/01 027
5,321 11/26/02 027
5,761 02/09/04 027
6,901 03/25/07 027
     
1,379 02/10/92 028
1,429 03/31/92 028
2,322 09/10/94 028
4,674 02/17/01 028
5,909 07/06/04 028
     
2,355 10/13/94 029
4,421 06/09/00 029
4,479 08/06/00 029
4,795 06/18/01 029
5,065 03/15/02 029
5,998 10/03/04 029
6,306 08/07/05 029