Cash 3

070 - 079

Draw Date Combi
1,746 02/11/93 070
2,171 04/12/94 070
4,882 09/13/01 070
5,299 11/04/02 070
6,166 03/20/05 070
     
13 05/11/88 071
3,406 08/29/97 071
4,922 10/23/01 071
5,637 10/08/03 071
6,954 05/17/07 071
     
1,158 07/03/91 072
1,299 11/21/91 072
2,689 09/12/95 072
3,034 08/22/96 072
3,969 03/15/99 072
4,140 09/02/99 072
6,619 06/16/06 072
     
1,906 07/21/93 073
     
659 02/18/90 074
1,534 07/14/92 074
1,571 08/20/92 074
2,334 09/22/94 074
2,459 01/25/95 074
2,782 12/14/95 074
3,244 03/20/97 074
6,979 06/11/07 074
7,241 02/28/08 074
     
140 09/15/88 075
918 11/04/90 075
2,280 07/30/94 075
2,389 11/16/94 075
4,101 07/25/99 075
6,186 04/09/05 075
6,591 05/19/06 075
6,650 07/17/06 075
     
2,107 02/07/94 076
4,116 08/09/99 076
5,037 02/15/02 076
5,397 02/10/03 076
6,196 04/19/05 076
     
358 04/22/89 077
776 06/15/90 077
830 08/08/90 077
4,066 06/20/99 077
4,773 05/27/01 077
5,015 01/24/02 077
5,700 12/10/03 077
5,702 12/12/03 077
6,773 11/17/06 077
     
75 07/12/88 078
277 01/31/89 078
1,771 03/08/93 078
2,622 07/07/95 078
2,965 06/14/96 078
4,307 02/16/00 078
5,241 09/07/02 078
7,102 10/12/07 078
     
1,265 10/18/91 079
2,134 03/06/94 079
2,935 05/15/96 079
3,944 02/18/99 079
6,430 12/09/05 079
6,592 05/20/06 079