Cash 3

080 - 089

Draw Date Combi
2,187 04/28/94 080
2,704 09/27/95 080
3,487 11/18/97 080
5,333 12/08/02 080
     
52 06/19/88 081
376 05/10/89 081
1,682 12/09/92 081
5,933 07/30/04 081
5,989 09/24/04 081
6,160 03/14/05 081
     
2,581 05/27/95 082
2,679 09/02/95 082
3,211 02/15/97 082
3,740 07/29/98 082
3,881 12/17/98 082
6,020 10/25/04 082
6,111 01/24/05 082
     
291 02/14/89 083
1,851 05/27/93 083
6,169 03/23/05 083
6,833 01/16/07 083
7,043 08/14/07 083
     
2,247 06/27/94 084
3,299 05/14/97 084
3,328 06/12/97 084
3,627 04/07/98 084
5,341 12/16/02 084
5,734 01/13/04 084
5,859 05/17/04 084
     
927 11/13/90 085
1,165 07/10/91 085
1,210 08/24/91 085
1,540 07/20/92 085
2,846 02/16/96 085
2,944 05/24/96 085
3,485 11/16/97 085
5,191 07/19/02 085
     
1,640 10/28/92 086
4,475 08/02/00 086
5,251 09/17/02 086
6,344 09/14/05 086
6,474 01/22/06 086
6,729 10/04/06 086
6,764 11/08/06 086
7,364 06/09/08 1 086
     
2,330 09/18/94 087
4,166 09/28/99 087
5,008 01/17/02 087
5,301 11/06/02 087
6,309 08/10/05 087
6,368 10/08/05 087
     
618 01/08/90 088
1,536 07/16/92 088
2,734 10/27/95 088
3,128 11/24/96 088
4,262 01/02/00 088
     
715 04/15/90 089
880 09/27/90 089
2,405 12/02/94 089
2,720 10/13/95 089
3,966 03/12/99 089
4,329 03/09/00 089
6,321 08/22/05 089