Cash 3

270 - 279

Draw Date Combi
368 05/02/89 270
624 01/14/90 270
3,866 12/02/98 270
4,264 01/04/00 270
4,317 02/26/00 270
4,679 02/22/01 270
4,865 08/27/01 270
     
86 07/23/88 271
441 07/14/89 271
521 10/02/89 271
905 10/22/90 271
1,597 09/15/92 271
3,255 03/31/97 271
3,280 04/25/97 271
5,403 02/16/03 271
5,608 09/09/03 271
6,585 05/13/06 271
7,318 05/15/08 271
     
347 04/11/89 272
377 05/11/89 272
719 04/19/90 272
1,861 06/06/93 272
3,357 07/11/97 272
4,649 01/23/01 272
5,046 02/24/02 272
5,300 11/05/02 272
5,655 10/26/03 272
6,236 05/29/05 272
6,359 09/29/05 272
     
271 01/25/89 273
286 02/09/89 273
4,279 01/19/00 273
4,553 10/19/00 273
5,049 02/27/02 273
5,835 04/23/04 273
7,134 11/13/07 273
     
1,266 10/19/91 274
1,623 10/11/92 274
1,925 08/09/93 274
2,732 10/25/95 274
3,183 01/18/97 274
6,047 11/21/04 274
     
153 09/28/88 275
2,386 11/13/94 275
4,332 03/12/00 275
7,305 05/02/08 275
     
1,018 02/13/91 276
1,337 12/30/91 276
4,056 06/10/99 276
4,131 08/24/99 276
4,812 07/05/01 276
5,120 05/09/02 276
6,984 06/16/07 276
7,196 01/14/08 276
7,285 04/12/08 276
     
285 02/08/89 277
556 11/06/89 277
4,165 09/27/99 277
4,426 06/14/00 277
4,895 09/26/01 277
5,011 01/20/02 277
5,354 12/29/02 277
     
1,514 06/24/92 278
2,365 10/23/94 278
5,938 08/04/04 278
     
171 10/16/88 279
524 10/05/89 279
1,176 07/21/91 279
1,317 12/09/91 279
1,497 06/07/92 279
1,523 07/03/92 279
1,781 03/18/93 279
5,235 09/01/02 279
5,611 09/12/03 279
5,638 10/09/03 279
5,855 05/13/04 279
6,254 06/16/05 279
7,309 05/06/08 279
7,321 05/18/08 279