Cash 3

330 - 339

Draw Date Combi
402 06/05/89 330
504 09/15/89 330
2,032 11/24/93 330
2,464 01/30/95 330
2,728 10/21/95 330
3,604 03/15/98 330
3,823 10/20/98 330
4,744 04/28/01 330
5,292 10/28/02 330
5,820 04/08/04 330
5,903 06/30/04 330
7,216 02/03/08 330
7,429 07/11/08 2 330
     
2,130 03/02/94 331
2,825 01/26/96 331
2,836 02/06/96 331
3,078 10/05/96 331
4,292 02/01/00 331
4,804 06/27/01 331
4,992 01/01/02 331
5,787 03/06/04 331
     
564 11/14/89 332
1,693 12/20/92 332
2,424 12/21/94 332
2,966 06/15/96 332
3,477 11/08/97 332
3,926 01/31/99 332
6,512 03/01/06 332
     
3,319 06/03/97 333
3,666 05/16/98 333
3,937 02/11/99 333
4,749 05/03/01 333
6,560 04/18/06 333
     
1,234 09/17/91 334
1,845 05/21/93 334
3,458 10/20/97 334
3,540 01/10/98 334
4,386 05/05/00 334
5,295 10/31/02 334
6,946 05/09/07 334
     
379 05/13/89 335
874 09/21/90 335
2,546 04/22/95 335
3,592 03/03/98 335
6,581 05/09/06 335
     
1,088 04/24/91 336
1,627 10/15/92 336
1,772 03/09/93 336
3,027 08/15/96 336
3,529 12/30/97 336
6,487 02/04/06 336
     
496 09/07/89 337
687 03/18/90 337
698 03/29/90 337
2,217 05/28/94 337
3,148 12/14/96 337
3,466 10/28/97 337
3,556 01/26/98 337
3,998 04/13/99 337
4,919 10/20/01 337
6,526 03/15/06 337
7,014 07/16/07 337
     
507 09/18/89 338
1,952 09/05/93 338
2,874 03/15/96 338
3,198 02/02/97 338
3,901 01/06/99 338
6,702 09/07/06 338
6,732 10/07/06 338
     
1,281 11/03/91 339
3,903 01/08/99 339
6,875 02/27/07 339