Cash 3

460 - 469

Draw Date Combi
537 10/18/89 460
602 12/22/89 460
1,000 01/26/91 460
2,161 04/02/94 460
3,335 06/19/97 460
4,294 02/03/00 460
4,979 12/19/01 460
5,025 02/03/02 460
6,386 10/26/05 460
6,845 01/28/07 460
7,413 07/03/08 2 460
     
260 01/14/89 461
313 03/08/89 461
444 07/17/89 461
2,523 03/30/95 461
3,084 10/11/96 461
5,131 05/20/02 461
     
1,120 05/26/91 462
2,295 08/14/94 462
2,687 09/10/95 462
3,381 08/04/97 462
3,616 03/27/98 462
4,162 09/24/99 462
4,661 02/04/01 462
5,828 04/16/04 462
7,009 07/11/07 462
7,250 03/08/08 462
     
1,743 02/08/93 463
1,749 02/14/93 463
2,844 02/14/96 463
6,531 03/20/06 463
6,989 06/21/07 463
     
133 09/08/88 464
432 07/05/89 464
586 12/06/89 464
2,067 12/29/93 464
2,212 05/23/94 464
2,922 05/02/96 464
3,359 07/13/97 464
4,181 10/13/99 464
5,233 08/30/02 464
6,481 01/29/06 464
     
839 08/17/90 465
2,160 04/01/94 465
3,158 12/24/96 465
3,670 05/20/98 465
4,907 10/08/01 465
5,414 02/27/03 465
5,762 02/10/04 465
6,638 07/05/06 465
     
274 01/28/89 466
461 08/03/89 466
1,862 06/07/93 466
2,079 01/10/94 466
2,816 01/17/96 466
3,673 05/23/98 466
4,937 11/07/01 466
5,435 03/20/03 466
5,528 06/21/03 466
5,721 12/31/03 466
6,018 10/23/04 466
6,518 03/07/06 466
6,766 11/10/06 466
     
369 05/03/89 467
971 12/28/90 467
2,748 11/10/95 467
3,589 02/28/98 467
3,954 02/28/99 467
4,028 05/13/99 467
4,609 12/14/00 467
4,669 02/12/01 467
     
862 09/09/90 468
955 12/11/90 468
1,609 09/27/92 468
2,282 08/01/94 468
2,495 03/02/95 468
2,563 05/09/95 468
3,361 07/15/97 468
3,962 03/08/99 468
4,007 04/22/99 468
4,149 09/11/99 468
4,348 03/28/00 468
4,647 01/21/01 468
5,774 02/22/04 468
6,248 06/10/05 468
6,727 10/02/06 468
6,867 02/19/07 468
     
1,545 07/25/92 469
1,928 08/12/93 469
2,541 04/17/95 469
2,864 03/05/96 469
2,992 07/11/96 469
4,178 10/10/99 469
4,499 08/26/00 469
5,618 09/19/03 469
5,905 07/02/04 469
6,036 11/10/04 469
6,841 01/24/07 469
7,297 04/24/08 469