Cash 3

620 - 629

Draw Date Combi
61 06/28/88 620
1,008 02/03/91 620
1,332 12/24/91 620
3,083 10/10/96 620
5,211 08/08/02 620
6,042 11/16/04 620
     
919 11/05/90 621
1,081 04/17/91 621
1,787 03/24/93 621
3,106 11/02/96 621
3,570 02/09/98 621
4,016 05/01/99 621
     
56 06/23/88 622
410 06/13/89 622
1,794 03/31/93 622
2,491 02/26/95 622
3,449 10/11/97 622
3,602 03/13/98 622
4,952 11/22/01 622
6,465 01/13/06 622
     
989 01/15/91 623
1,980 10/03/93 623
2,266 07/16/94 623
2,402 11/29/94 623
3,549 01/19/98 623
3,951 02/25/99 623
4,720 04/04/01 623
5,684 11/24/03 623
6,813 12/27/06 623
6,920 04/13/07 623
     
1,196 08/10/91 624
1,304 11/26/91 624
2,060 12/22/93 624
2,157 03/29/94 624
2,454 01/20/95 624
2,936 05/16/96 624
4,144 09/06/99 624
4,447 07/05/00 624
5,346 12/21/02 624
5,652 10/23/03 624
6,004 10/09/04 624
6,335 09/05/05 624
7,294 04/21/08 624
     
447 07/20/89 625
451 07/24/89 625
2,946 05/26/96 625
3,567 02/06/98 625
3,777 09/04/98 625
4,207 11/08/99 625
4,556 10/22/00 625
4,779 06/02/01 625
6,075 12/19/04 625
6,496 02/13/06 625
     
391 05/25/89 626
2,524 03/31/95 626
3,518 12/19/97 626
3,784 09/11/98 626
4,142 09/04/99 626
4,778 06/01/01 626
5,002 01/11/02 626
6,262 06/24/05 626
6,340 09/10/05 626
6,360 09/30/05 626
7,179 12/28/07 626
     
294 02/17/89 627
3,643 04/23/98 627
4,303 02/12/00 627
4,864 08/26/01 627
5,298 11/03/02 627
5,915 07/12/04 627
6,713 09/18/06 627
6,819 01/02/07 627
6,932 04/25/07 627
     
16 05/14/88 628
2,467 02/02/95 628
2,663 08/17/95 628
2,806 01/07/96 628
2,865 03/06/96 628
2,931 05/11/96 628
7,438 07/16/08 1 628
     
111 08/17/88 629
824 08/02/90 629
1,001 01/27/91 629
1,012 02/07/91 629
1,232 09/15/91 629
2,898 04/08/96 629
4,743 04/27/01 629
5,441 03/26/03 629