Cash 3

900 - 909

Draw Date Combi
366 04/30/89 900
999 01/25/91 900
2,419 12/16/94 900
3,305 05/20/97 900
3,490 11/21/97 900
4,582 11/17/00 900
5,219 08/16/02 900
5,466 04/20/03 900
7,056 08/27/07 900
     
1,784 03/21/93 901
2,678 09/01/95 901
3,247 03/23/97 901
4,040 05/25/99 901
4,092 07/16/99 901
4,593 11/28/00 901
5,624 09/25/03 901
6,995 06/27/07 901
     
2,617 07/02/95 902
6,198 04/21/05 902
     
53 06/20/88 903
2,688 09/11/95 903
2,819 01/20/96 903
3,378 08/01/97 903
4,352 04/01/00 903
4,405 05/24/00 903
5,032 02/10/02 903
5,201 07/29/02 903
5,218 08/15/02 903
6,145 02/27/05 903
6,992 06/24/07 903
7,078 09/18/07 903
     
2,370 10/28/94 904
3,785 09/12/98 904
4,489 08/16/00 904
     
1,159 07/04/91 905
3,609 03/20/98 905
4,321 03/01/00 905
4,946 11/16/01 905
5,936 08/02/04 905
     
305 02/28/89 906
762 06/01/90 906
871 09/18/90 906
2,162 04/03/94 906
     
1,774 03/11/93 907
2,397 11/24/94 907
3,724 07/13/98 907
5,614 09/15/03 907
6,913 04/06/07 907
7,445 07/19/08 2 907
     
1,093 04/29/91 908
1,273 10/26/91 908
2,179 04/20/94 908
3,531 01/01/98 908
3,624 04/04/98 908
3,991 04/06/99 908
5,318 11/23/02 908
5,601 09/02/03 908
5,773 02/21/04 908
6,644 07/11/06 908
     
1,146 06/21/91 909
2,047 12/09/93 909
2,475 02/10/95 909
2,970 06/19/96 909
2,993 07/12/96 909
3,013 08/01/96 909
4,217 11/18/99 909
4,566 11/01/00 909
4,596 12/01/00 909
5,217 08/14/02 909
5,416 03/01/03 909
6,100 01/13/05 909
6,611 06/08/06 909