Cash 3

910 - 919

Draw Date Combi
1,480 05/21/92 910
2,087 01/18/94 910
2,702 09/25/95 910
3,123 11/19/96 910
4,285 01/25/00 910
7,344 05/30/08 1 910
     
1,363 01/25/92 911
1,788 03/25/93 911
3,475 11/06/97 911
3,551 01/21/98 911
3,873 12/09/98 911
4,063 06/17/99 911
4,216 11/17/99 911
4,721 04/05/01 911
5,694 12/04/03 911
6,412 11/21/05 911
     
3,783 09/10/98 912
4,446 07/04/00 912
4,800 06/23/01 912
4,871 09/02/01 912
5,931 07/28/04 912
     
205 11/19/88 913
424 06/27/89 913
1,079 04/15/91 913
1,293 11/15/91 913
1,588 09/06/92 913
3,372 07/26/97 913
5,056 03/06/02 913
6,204 04/27/05 913
     
5,509 06/02/03 914
6,463 01/11/06 914
6,607 06/04/06 914
7,244 03/02/08 914
     
2,352 10/10/94 915
5,007 01/16/02 915
5,821 04/09/04 915
6,549 04/07/06 915
     
176 10/21/88 916
1,976 09/29/93 916
2,856 02/26/96 916
4,167 09/29/99 916
6,703 09/08/06 916
7,408 07/01/08 1 916
     
50 06/17/88 917
609 12/30/89 917
1,393 02/24/92 917
2,593 06/08/95 917
4,194 10/26/99 917
5,291 10/27/02 917
5,392 02/05/03 917
5,514 06/07/03 917
5,715 12/25/03 917
6,080 12/24/04 917
7,339 05/27/08 2 917
     
290 02/13/89 918
671 03/02/90 918
2,537 04/13/95 918
3,136 12/02/96 918
3,339 06/23/97 918
3,392 08/15/97 918
3,547 01/17/98 918
4,031 05/16/99 918
4,427 06/15/00 918
6,604 06/01/06 918
     
146 09/21/88 919
1,899 07/14/93 919
2,609 06/24/95 919
3,231 03/07/97 919
3,511 12/12/97 919
3,825 10/22/98 919
4,239 12/10/99 919
5,115 05/04/02 919
6,209 05/02/05 919
7,042 08/13/07 919