Cash 3

930 - 939

Draw Date Combi
201 11/15/88 930
2,068 12/30/93 930
2,840 02/10/96 930
2,918 04/28/96 930
3,045 09/02/96 930
4,645 01/19/01 930
4,914 10/15/01 930
6,793 12/07/06 930
     
1,075 04/11/91 931
1,520 06/30/92 931
6,904 03/28/07 931
     
592 12/12/89 932
1,139 06/14/91 932
1,194 08/08/91 932
2,932 05/12/96 932
3,026 08/14/96 932
3,137 12/03/96 932
3,755 08/13/98 932
5,656 10/27/03 932
5,731 01/10/04 932
6,755 10/30/06 932
6,955 05/18/07 932
     
627 01/17/90 933
4,827 07/20/01 933
5,351 12/26/02 933
5,410 02/23/03 933
     
700 03/31/90 934
1,142 06/17/91 934
1,183 07/28/91 934
1,440 04/11/92 934
2,305 08/24/94 934
3,585 02/24/98 934
4,190 10/22/99 934
6,422 12/01/05 934
6,720 09/25/06 934
     
3,154 12/20/96 935
3,683 06/02/98 935
6,957 05/20/07 935
7,085 09/25/07 935
     
890 10/07/90 936
940 11/26/90 936
1,409 03/11/92 936
1,943 08/27/93 936
2,647 08/01/95 936
3,698 06/17/98 936
3,813 10/10/98 936
4,054 06/08/99 936
4,890 09/21/01 936
6,342 09/12/05 936
     
647 02/06/90 937
2,450 01/16/95 937
5,187 07/15/02 937
6,817 12/31/06 937
     
187 11/01/88 938
1,674 12/01/92 938
3,050 09/07/96 938
4,120 08/13/99 938
6,355 09/25/05 938
     
196 11/10/88 939
652 02/11/90 939
1,017 02/12/91 939
1,033 02/28/91 939
2,368 10/26/94 939
4,986 12/26/01 939
5,791 03/10/04 939
5,869 05/27/04 939
7,034 08/05/07 939