Cash 3

1991 b

Draw Date Combi
1,156 07/01/91 522
1,157 07/02/91 179
1,158 07/03/91 072
1,159 07/04/91 905
1,160 07/05/91 226
1,161 07/06/91 109
1,162 07/07/91 015
1,163 07/08/91 120
1,164 07/09/91 244
1,165 07/10/91 085
1,166 07/11/91 790
1,167 07/12/91 813
1,168 07/13/91 864
1,169 07/14/91 006
1,170 07/15/91 774
1,171 07/16/91 425
1,172 07/17/91 154
1,173 07/18/91 724
1,174 07/19/91 476
1,175 07/20/91 798
1,176 07/21/91 279
1,177 07/22/91 632
1,178 07/23/91 373
1,179 07/24/91 702
1,180 07/25/91 973
1,181 07/26/91 582
1,182 07/27/91 793
1,183 07/28/91 934
1,184 07/29/91 397
1,185 07/30/91 268
1,186 07/31/91 176
     
1,187 08/01/91 227
1,188 08/02/91 537
1,189 08/03/91 018
1,190 08/04/91 402
1,191 08/05/91 995
1,192 08/06/91 038
1,193 08/07/91 546
1,194 08/08/91 932
1,195 08/09/91 317
1,196 08/10/91 624
1,197 08/11/91 040
1,198 08/12/91 142
1,199 08/13/91 973
1,200 08/14/91 065
1,201 08/15/91 836
1,202 08/16/91 054
1,203 08/17/91 042
1,204 08/18/91 355
1,205 08/19/91 717
1,206 08/20/91 754
1,207 08/21/91 650
1,208 08/22/91 290
1,209 08/23/91 156
1,210 08/24/91 085
1,211 08/25/91 567
1,212 08/26/91 725
1,213 08/27/91 852
1,214 08/28/91 292
1,215 08/29/91 372
1,216 08/30/91 666
1,217 08/31/91 758
     
1,218 09/01/91 729
1,219 09/02/91 921
1,220 09/03/91 565
1,221 09/04/91 436
1,222 09/05/91 308
1,223 09/06/91 668
1,224 09/07/91 774
1,225 09/08/91 193
1,226 09/09/91 258
1,227 09/10/91 239
1,228 09/11/91 361
1,229 09/12/91 504
1,230 09/13/91 809
1,231 09/14/91 568
1,232 09/15/91 629
1,233 09/16/91 541
1,234 09/17/91 334
1,235 09/18/91 476
1,236 09/19/91 169
1,237 09/20/91 964
1,238 09/21/91 230
1,239 09/22/91 348
1,240 09/23/91 285
1,241 09/24/91 435
1,242 09/25/91 193
1,243 09/26/91 843
1,244 09/27/91 997
1,245 09/28/91 741
1,246 09/29/91 044
1,247 09/30/91 310
     
1,248 10/01/91 411
1,249 10/02/91 237
1,250 10/03/91 537
1,251 10/04/91 815
1,252 10/05/91 716
1,253 10/06/91 438
1,254 10/07/91 808
1,255 10/08/91 290
1,256 10/09/91 238
1,257 10/10/91 045
1,258 10/11/91 438
1,259 10/12/91 369
1,260 10/13/91 774
1,261 10/14/91 859
1,262 10/15/91 676
1,263 10/16/91 747
1,264 10/17/91 634
1,265 10/18/91 079
1,266 10/19/91 274
1,267 10/20/91 695
1,268 10/21/91 946
1,269 10/22/91 369
1,270 10/23/91 604
1,271 10/24/91 543
1,272 10/25/91 016
1,273 10/26/91 908
1,274 10/27/91 016
1,275 10/28/91 260
1,276 10/29/91 257
1,277 10/30/91 251
1,278 10/31/91 049
     
1,279 11/01/91 631
1,280 11/02/91 188
1,281 11/03/91 339
1,282 11/04/91 952
1,283 11/05/91 827
1,284 11/06/91 971
1,285 11/07/91 002
1,286 11/08/91 637
1,287 11/09/91 443
1,288 11/10/91 062
1,289 11/11/91 834
1,290 11/12/91 261
1,291 11/13/91 550
1,292 11/14/91 946
1,293 11/15/91 913
1,294 11/16/91 556
1,295 11/17/91 536
1,296 11/18/91 693
1,297 11/19/91 481
1,298 11/20/91 681
1,299 11/21/91 072
1,300 11/22/91 844
1,301 11/23/91 342
1,302 11/24/91 725
1,303 11/25/91 262
1,304 11/26/91 624
1,305 11/27/91 008
1,306 11/28/91 951
1,307 11/29/91 320
1,308 11/30/91 637
     
1,309 12/01/91 444
1,310 12/02/91 594
1,311 12/03/91 667
1,312 12/04/91 234
1,313 12/05/91 153
1,314 12/06/91 220
1,315 12/07/91 861
1,316 12/08/91 011
1,317 12/09/91 279
1,318 12/10/91 882
1,319 12/11/91 471
1,320 12/12/91 722
1,321 12/13/91 040
1,322 12/14/91 744
1,323 12/15/91 856
1,324 12/16/91 683
1,325 12/17/91 122
1,326 12/18/91 394
1,327 12/19/91 682
1,328 12/20/91 486
1,329 12/21/91 781
1,330 12/22/91 820
1,331 12/23/91 674
1,332 12/24/91 620
1,333 12/26/91 826
1,334 12/27/91 100
1,335 12/28/91 426
1,336 12/29/91 944
1,337 12/30/91 276
1,338 12/31/91 244