Cash 3

2001 a

Draw Date Combi
4,627 01/01/01 471
4,628 01/02/01 380
4,629 01/03/01 050
4,630 01/04/01 651
4,631 01/05/01 132
4,632 01/06/01 512
4,633 01/07/01 125
4,634 01/08/01 039
4,635 01/09/01 791
4,636 01/10/01 201
4,637 01/11/01 221
4,638 01/12/01 510
4,639 01/13/01 788
4,640 01/14/01 478
4,641 01/15/01 580
4,642 01/16/01 440
4,643 01/17/01 475
4,644 01/18/01 262
4,645 01/19/01 930
4,646 01/20/01 104
4,647 01/21/01 468
4,648 01/22/01 178
4,649 01/23/01 272
4,650 01/24/01 560
4,651 01/25/01 068
4,652 01/26/01 360
4,653 01/27/01 181
4,654 01/28/01 150
4,655 01/29/01 040
4,656 01/30/01 642
4,657 01/31/01 498
     
4,658 02/01/01 516
4,659 02/02/01 946
4,660 02/03/01 542
4,661 02/04/01 462
4,662 02/05/01 477
4,663 02/06/01 148
4,664 02/07/01 560
4,665 02/08/01 717
4,666 02/09/01 679
4,667 02/10/01 735
4,668 02/11/01 690
4,669 02/12/01 467
4,670 02/13/01 041
4,671 02/14/01 844
4,672 02/15/01 552
4,673 02/16/01 376
4,674 02/17/01 028
4,675 02/18/01 117
4,676 02/19/01 720
4,677 02/20/01 046
4,678 02/21/01 458
4,679 02/22/01 270
4,680 02/23/01 944
4,681 02/24/01 657
4,682 02/25/01 058
4,683 02/26/01 049
4,684 02/27/01 660
4,685 02/28/01 723
     
4,686 03/01/01 784
4,687 03/02/01 392
4,688 03/03/01 295
4,689 03/04/01 286
4,690 03/05/01 098
4,691 03/06/01 958
4,692 03/07/01 740
4,693 03/08/01 185
4,694 03/09/01 253
4,695 03/10/01 589
4,696 03/11/01 967
4,697 03/12/01 768
4,698 03/13/01 423
4,699 03/14/01 031
4,700 03/15/01 092
4,701 03/16/01 675
4,702 03/17/01 229
4,703 03/18/01 221
4,704 03/19/01 521
4,705 03/20/01 805
4,706 03/21/01 201
4,707 03/22/01 371
4,708 03/23/01 830
4,709 03/24/01 002
4,710 03/25/01 772
4,711 03/26/01 323
4,712 03/27/01 141
4,713 03/28/01 897
4,714 03/29/01 686
4,715 03/30/01 532
4,716 03/31/01 848
     
4,717 04/01/01 658
4,718 04/02/01 635
4,719 04/03/01 041
4,720 04/04/01 623
4,721 04/05/01 911
4,722 04/06/01 967
4,723 04/07/01 475
4,724 04/08/01 883
4,725 04/09/01 449
4,726 04/10/01 012
4,727 04/11/01 022
4,728 04/12/01 701
4,729 04/13/01 805
4,730 04/14/01 841
4,731 04/15/01 534
4,732 04/16/01 106
4,733 04/17/01 125
4,734 04/18/01 895
4,735 04/19/01 679
4,736 04/20/01 014
4,737 04/21/01 492
4,738 04/22/01 877
4,739 04/23/01 342
4,740 04/24/01 770
4,741 04/25/01 567
4,742 04/26/01 065
4,743 04/27/01 629
4,744 04/28/01 330
4,745 04/29/01 877
4,746 04/30/01 303
     
4,747 05/01/01 668
4,748 05/02/01 837
4,749 05/03/01 333
4,750 05/04/01 891
4,751 05/05/01 785
4,752 05/06/01 604
4,753 05/07/01 405
4,754 05/08/01 874
4,755 05/09/01 124
4,756 05/10/01 180
4,757 05/11/01 600
4,758 05/12/01 790
4,759 05/13/01 200
4,760 05/14/01 571
4,761 05/15/01 362
4,762 05/16/01 885
4,763 05/17/01 112
4,764 05/18/01 313
4,765 05/19/01 785
4,766 05/20/01 866
4,767 05/21/01 408
4,768 05/22/01 093
4,769 05/23/01 651
4,770 05/24/01 528
4,771 05/25/01 821
4,772 05/26/01 560
4,773 05/27/01 077
4,774 05/28/01 523
4,775 05/29/01 177
4,776 05/30/01 391
4,777 05/31/01 821
     
4,778 06/01/01 626
4,779 06/02/01 625
4,780 06/03/01 850
4,781 06/04/01 534
4,782 06/05/01 149
4,783 06/06/01 015
4,784 06/07/01 100
4,785 06/08/01 120
4,786 06/09/01 639
4,787 06/10/01 613
4,788 06/11/01 482
4,789 06/12/01 435
4,790 06/13/01 878
4,791 06/14/01 238
4,792 06/15/01 144
4,793 06/16/01 739
4,794 06/17/01 510
4,795 06/18/01 029
4,796 06/19/01 395
4,797 06/20/01 171
4,798 06/21/01 018
4,799 06/22/01 223
4,800 06/23/01 912
4,801 06/24/01 684
4,802 06/25/01 066
4,803 06/26/01 680
4,804 06/27/01 331
4,805 06/28/01 619
4,806 06/29/01 006
4,807 06/30/01 562