Cash 3

2002 a

Draw Date Combi
4,992 01/01/02 331
4,993 01/02/02 895
4,994 01/03/02 970
4,995 01/04/02 497
4,996 01/05/02 250
4,997 01/06/02 214
4,998 01/07/02 761
4,999 01/08/02 998
5,000 01/09/02 153
5,001 01/10/02 789
5,002 01/11/02 626
5,003 01/12/02 289
5,004 01/13/02 839
5,005 01/14/02 631
5,006 01/15/02 724
5,007 01/16/02 915
5,008 01/17/02 087
5,009 01/18/02 496
5,010 01/19/02 282
5,011 01/20/02 277
5,012 01/21/02 964
5,013 01/22/02 482
5,014 01/23/02 740
5,015 01/24/02 077
5,016 01/25/02 441
5,017 01/26/02 399
5,018 01/27/02 588
5,019 01/28/02 825
5,020 01/29/02 064
5,021 01/30/02 015
5,022 01/31/02 524
     
5,023 02/01/02 355
5,024 02/02/02 710
5,025 02/03/02 460
5,026 02/04/02 685
5,027 02/05/02 880
5,028 02/06/02 214
5,029 02/07/02 537
5,030 02/08/02 695
5,031 02/09/02 780
5,032 02/10/02 903
5,033 02/11/02 929
5,034 02/12/02 573
5,035 02/13/02 203
5,036 02/14/02 138
5,037 02/15/02 076
5,038 02/16/02 593
5,039 02/17/02 432
5,040 02/18/02 576
5,041 02/19/02 112
5,042 02/20/02 741
5,043 02/21/02 990
5,044 02/22/02 849
5,045 02/23/02 579
5,046 02/24/02 272
5,047 02/25/02 355
5,048 02/26/02 104
5,049 02/27/02 273
5,050 02/28/02 192
     
5,051 03/01/02 049
5,052 03/02/02 821
5,053 03/03/02 212
5,054 03/04/02 128
5,055 03/05/02 144
5,056 03/06/02 913
5,057 03/07/02 666
5,058 03/08/02 356
5,059 03/09/02 043
5,060 03/10/02 972
5,061 03/11/02 753
5,062 03/12/02 860
5,063 03/13/02 165
5,064 03/14/02 600
5,065 03/15/02 029
5,066 03/16/02 887
5,067 03/17/02 384
5,068 03/18/02 427
5,069 03/19/02 399
5,070 03/20/02 845
5,071 03/21/02 775
5,072 03/22/02 317
5,073 03/23/02 131
5,074 03/24/02 972
5,075 03/25/02 229
5,076 03/26/02 702
5,077 03/27/02 102
5,078 03/28/02 726
5,079 03/29/02 289
5,080 03/30/02 957
5,081 03/31/02 558
     
5,082 04/01/02 045
5,083 04/02/02 263
5,084 04/03/02 368
5,085 04/04/02 300
5,086 04/05/02 757
5,087 04/06/02 046
5,088 04/07/02 819
5,089 04/08/02 695
5,090 04/09/02 736
5,091 04/10/02 473
5,092 04/11/02 314
5,093 04/12/02 808
5,094 04/13/02 486
5,095 04/14/02 972
5,096 04/15/02 987
5,097 04/16/02 358
5,098 04/17/02 837
5,099 04/18/02 836
5,100 04/19/02 821
5,101 04/20/02 308
5,102 04/21/02 056
5,103 04/22/02 987
5,104 04/23/02 532
5,105 04/24/02 157
5,106 04/25/02 671
5,107 04/26/02 368
5,108 04/27/02 843
5,109 04/28/02 417
5,110 04/29/02 607
5,111 04/30/02 256
     
5,112 05/01/02 846
5,113 05/02/02 483
5,114 05/03/02 416
5,115 05/04/02 919
5,116 05/05/02 577
5,117 05/06/02 724
5,118 05/07/02 138
5,119 05/08/02 522
5,120 05/09/02 276
5,121 05/10/02 550
5,122 05/11/02 926
5,123 05/12/02 157
5,124 05/13/02 784
5,125 05/14/02 992
5,126 05/15/02 379
5,127 05/16/02 476
5,128 05/17/02 490
5,129 05/18/02 977
5,130 05/19/02 499
5,131 05/20/02 461
5,132 05/21/02 570
5,133 05/22/02 229
5,134 05/23/02 182
5,135 05/24/02 976
5,136 05/25/02 058
5,137 05/26/02 777
5,138 05/27/02 813
5,139 05/28/02 885
5,140 05/29/02 246
5,141 05/30/02 447
5,142 05/31/02 510
     
5,143 06/01/02 424
5,144 06/02/02 743
5,145 06/03/02 950
5,146 06/04/02 945
5,147 06/05/02 353
5,148 06/06/02 961
5,149 06/07/02 526
5,150 06/08/02 203
5,151 06/09/02 861
5,152 06/10/02 667
5,153 06/11/02 345
5,154 06/12/02 404
5,155 06/13/02 929
5,156 06/14/02 434
5,157 06/15/02 169
5,158 06/16/02 008
5,159 06/17/02 443
5,160 06/18/02 999
5,161 06/19/02 552
5,162 06/20/02 501
5,163 06/21/02 320
5,164 06/22/02 236
5,165 06/23/02 408
5,166 06/24/02 779
5,167 06/25/02 477
5,168 06/26/02 597
5,169 06/27/02 841
5,170 06/28/02 562
5,171 06/29/02 894
5,172 06/30/02 260