Fantasy 5

1991

Draw Date Numbers
197 01/02/91 1 11 15 33 37
198 01/04/91 6 7 10 11 38
199 01/07/91 11 21 22 32 34
200 01/09/91 1 7 8 31 32
201 01/11/91 7 8 9 12 39
202 01/14/91 1 5 11 20 24
203 01/16/91 8 12 16 21 36
204 01/18/91 11 15 18 19 34
205 01/21/91 7 9 23 25 36
206 01/23/91 19 22 24 29 31
207 01/25/91 18 20 23 28 29
208 01/28/91 6 7 14 21 25
209 01/30/91 7 20 24 28 36
             
210 02/01/91 10 14 24 26 34
211 02/04/91 11 15 16 31 35
212 02/06/91 1 4 8 12 13
213 02/08/91 9 18 21 22 30
214 02/11/91 1 3 11 15 25
215 02/13/91 1 4 5 26 31
216 02/15/91 7 13 15 26 36
217 02/18/91 6 11 16 24 34
218 02/20/91 9 20 25 30 36
219 02/22/91 5 7 12 17 38
220 02/25/91 2 7 16 23 33
221 02/27/91 1 3 12 24 28
             
222 03/01/91 9 11 18 23 37
223 03/04/91 2 11 12 18 20
224 03/06/91 6 18 21 31 35
225 03/08/91 10 14 16 24 30
226 03/11/91 7 20 24 31 39
227 03/13/91 6 12 16 27 28
228 03/15/91 14 27 30 31 35
229 03/18/91 11 12 18 19 37
230 03/20/91 2 6 17 29 38
231 03/22/91 2 10 18 23 37
232 03/25/91 1 4 7 12 34
233 03/27/91 4 10 16 19 23
234 03/29/91 14 16 26 27 34
             
235 04/01/91 11 12 18 33 35
236 04/03/91 2 3 4 15 22
237 04/05/91 9 10 21 25 27
238 04/08/91 5 10 13 15 31
239 04/10/91 8 10 29 30 33
240 04/12/91 11 17 28 35 39
241 04/15/91 11 13 16 23 26
242 04/17/91 5 9 21 23 37
243 04/19/91 3 4 15 33 36
244 04/22/91 7 9 20 27 35
245 04/24/91 1 23 24 25 28
246 04/26/91 4 5 7 26 32
247 04/29/91 4 6 20 24 35
             
248 05/01/91 8 14 18 22 37
249 05/03/91 7 13 16 24 37
250 05/06/91 4 23 27 31 36
251 05/08/91 8 18 36 38 39
252 05/10/91 9 11 17 21 28
253 05/13/91 12 16 19 21 33
254 05/15/91 7 10 25 29 39
255 05/17/91 4 6 29 31 39
256 05/20/91 7 15 16 27 39
257 05/22/91 5 9 16 22 39
258 05/24/91 2 19 20 25 33
259 05/27/91 9 25 30 33 38
260 05/29/91 3 4 15 21 32
261 05/31/91 12 15 20 24 35
             
262 06/03/91 1 17 18 21 37
263 06/05/91 12 24 27 28 38
264 06/07/91 10 13 21 28 32
265 06/10/91 1 13 20 21 25
266 06/12/91 19 21 26 29 37
267 06/14/91 6 11 23 31 33
268 06/17/91 1 4 5 17 21
269 06/19/91 5 10 15 18 22
270 06/21/91 1 3 10 14 38
271 06/24/91 14 16 19 29 38
272 06/26/91 5 18 25 29 31
273 06/28/91 2 5 9 21 39
             
274 07/01/91 14 18 34 37 38
275 07/03/91 12 20 23 33 35
276 07/05/91 10 12 22 24 34
277 07/08/91 1 9 17 26 27
278 07/10/91 1 19 21 24 34
279 07/12/91 5 6 12 30 37
280 07/15/91 12 18 23 25 28
281 07/17/91 15 19 20 29 30
282 07/19/91 8 11 12 21 30
283 07/22/91 19 22 26 28 30
284 07/24/91 2 17 24 29 33
285 07/26/91 8 13 29 30 36
286 07/29/91 2 9 10 18 19
287 07/31/91 2 4 10 22 29
             
288 08/02/91 8 14 20 26 35
289 08/05/91 2 7 12 28 31
290 08/07/91 1 4 17 23 31
291 08/09/91 4 8 15 23 26
292 08/12/91 1 5 6 10 13
293 08/14/91 7 11 23 26 27
294 08/16/91 8 12 27 37 38
295 08/19/91 4 5 9 21 22
296 08/21/91 11 21 24 26 32
297 08/23/91 17 26 27 34 36
298 08/26/91 5 8 17 22 39
299 08/28/91 11 12 15 32 39
300 08/30/91 13 18 26 30 34
             
301 09/02/91 13 15 29 34 38
302 09/04/91 1 2 25 32 36
303 09/06/91 6 17 18 27 38
304 09/09/91 13 24 33 34 35
305 09/11/91 1 12 20 21 25
306 09/13/91 1 4 12 18 35
307 09/16/91 2 13 17 21 29
308 09/18/91 1 15 16 30 39
309 09/20/91 4 10 19 23 35
310 09/23/91 7 10 18 20 21
311 09/25/91 7 24 27 29 30
312 09/27/91 4 9 23 29 39
313 09/30/91 3 7 10 29 35
             
314 10/02/91 16 22 23 27 38
315 10/04/91 4 8 13 23 27
316 10/07/91 5 9 15 18 35
317 10/09/91 1 5 9 27 39
318 10/11/91 2 7 27 30 35
319 10/14/91 4 13 15 18 35
320 10/16/91 9 11 23 29 31
321 10/18/91 7 12 15 16 33
322 10/21/91 13 14 22 28 35
323 10/23/91 3 8 21 25 26
324 10/25/91 2 17 24 33 35
325 10/28/91 6 9 23 25 30
326 10/30/91 9 22 28 33 39
             
327 11/01/91 2 10 12 14 20
328 11/04/91 3 18 27 29 38
329 11/06/91 3 4 10 14 37
330 11/08/91 9 10 15 16 38
331 11/11/91 6 8 18 22 36
332 11/13/91 8 11 26 29 33
333 11/15/91 8 12 23 27 37
334 11/18/91 7 9 19 23 39
335 11/20/91 6 15 22 29 30
336 11/22/91 19 21 22 26 31
337 11/25/91 3 13 15 17 38
338 11/27/91 8 25 28 36 39
339 11/29/91 6 7 10 18 32
             
340 12/02/91 2 5 6 7 31
341 12/04/91 1 11 22 29 30
342 12/06/91 2 7 13 26 33
343 12/09/91 1 19 21 24 32
344 12/11/91 4 9 18 35 37
345 12/13/91 11 13 21 26 37
346 12/16/91 17 20 23 32 37
347 12/18/91 2 3 10 12 21
348 12/20/91 3 5 9 22 37
349 12/23/91 11 13 23 27 35
350 12/27/91 7 18 19 22 31
351 12/30/91 1 12 17 24 28