Fantasy 5  -  Archives

 

Fantasy 5 Draws: 2000 - 2010

[with Payout and Winner Information]

0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110
0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210
0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310
0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409  
0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509  
0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609  
0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709  
0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809  
0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909  
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009  
1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109  
1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209  

 

3Fantasy 5 Draws: Sorted By Ascending Order [2001 - Current]

1-2 → 1-7 2-3 → 2-7 3-4 → 3-9 4 6 8 10 13 → 16
1-8 → 1-28 2-8 → 2-28 3-10 → 3-28 5 7 9 11 → 12 17 → 27

 

Fantasy 5 Draws: Sorted By Year

  1992 1995 A 1997 A 1999 A 2001 A
1989 1993 1995 B 1997 B 1999 B 2001 B
1990 1994 A 1996 A 1998 A 2000 A 2002 A
1991 1994 B 1996 B 1998 B 2000 B 2002 B

 

Fantasy 5: Key Dates

5/39 Game Starts 05-02-89
3 Draws / Week 08-06-90
5/26 Game Starts 04-30-93
5 Draws / Week 01-24-94
7 Draws / Week 04-24-99
5/36 Game Starts 07-16-01